Le point de départ du processus de recherche en Eco-G est systématiquement lié à un espace-temps précis repéré comme environnement favorable au gardiolâchage (pouvant être géographiquement proche ou éloigné, imaginaire ou réel, disparu ou à venir). Dans ce cadre, l'évaluation préalable du site de réintroduction est incontournable, afin de vérifier qu'il est favorable à la survie de l'espèce et à sa reproduction. 
Contrairement aux méthodes in vitro et in situ, la méthode in silico s’exécute dans le monde virtuel, ce qui implique que le gardiolâchage soit effectué grâce à des procédés numériques. Cette méthode permet de simplifier les conditions expérimentales et de favoriser une meilleure maîtrise des paramètres spatiaux et temporels. Notons toutefois que son caractère artificiel peut avoir un impact sur les comportements du gardien et la validité des résultats.
41.414675, 2.152683 - Collage numérique - 40*60 - 2025
41.414675, 2.152683 - Collage numérique - 40*60 - 2025
43.606854, 1.459493 - Collage numérique - 40*60 - 2025
43.606854, 1.459493 - Collage numérique - 40*60 - 2025
30.849072, -5.270948 - Collage numérique - 40*60 - 2025
30.849072, -5.270948 - Collage numérique - 40*60 - 2025
42.77469, 1.39225- Collage numérique - 40*70 - 2025
42.77469, 1.39225- Collage numérique - 40*70 - 2025
43.095334, 0.727903 - Collage numérique - 40*60 - 2025
43.095334, 0.727903 - Collage numérique - 40*60 - 2025
0.6741, 23.4730- Collage numérique - 70*70 - 2025
0.6741, 23.4730- Collage numérique - 70*70 - 2025
47.280027, -2.202396 - Collage numérique - 40*60 - 2025
47.280027, -2.202396 - Collage numérique - 40*60 - 2025
48.889861, 2.375975 - Collage numérique - 40*60 - 2025
48.889861, 2.375975 - Collage numérique - 40*60 - 2025
48.862742, 2.288065 - Collage numérique - 40*60 - 2025
48.862742, 2.288065 - Collage numérique - 40*60 - 2025
42.832858, 1.402974  - Collage numérique - 40*60 - 2025
42.832858, 1.402974 - Collage numérique - 40*60 - 2025
47.27669 , 2.202653  - Collage numérique - 40*60 - 2025
47.27669 , 2.202653 - Collage numérique - 40*60 - 2025
42.735538, 1.281359  - Collage numérique - 60*60 - 2025
42.735538, 1.281359 - Collage numérique - 60*60 - 2025
42.739652 , 1.131082  - Collage numérique - 60*60 - 2025
42.739652 , 1.131082 - Collage numérique - 60*60 - 2025
49.216163, 4.129019  - Collage numérique - 60*70 - 2025
49.216163, 4.129019 - Collage numérique - 60*70 - 2025
Haut de page